| Resim | Başlık | Semt | Konut Şekli | Oda Sayısı | Isınma Tipi | Talep Edilen Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ESAT BAĞLAR' da | ESAT | Daire | 1+1 | Kombi | 80000 TL |
|
|
AYRANCI MENEVİŞ 'de | AYRANCI | Daire | 3+1 | Merkezi | 100000 TL |
|
|
ESAT BAŞAK 'da | ESAT | Daire | 3+1 | Kombi | 120000 TL |
|
|
CİNNAH YEŞİLYURT 'da | ÇANKAYA | Daire | 2+1 | Merkezi | 110000 TL |
|
|
ÇANKAYA YEŞİLYURT' da | ÇANKAYA | Daire | 2+1 | Merkezi | 155000 TL |
|
|
ÇANKAYA AHMET RASİM' de | ÇANKAYA | Daire | 3+1 | Kombi | 190000 TL |
|
|
ÇANKAYA FARABİ' de | ÇANKAYA | Daire | 3+1 | Merkezi | 225000 TL |
|
|
AYRANCI YEŞİLYURT'da | Çankaya | Daire | 2 | Merkezi | 130000 TL |
|
|
ÇANKAYA AHMET MİTHAT' da | Çankaya | Daire | 3+1 | Merkezi | 115000 TL |
|
|
ÇANKAYA AHMETMİTHAT' da | Çankaya | Daire | 3+1 | Merkezi | 120000 TL |










