| Resim | Başlık | Semt | Konut Şekli | Oda Sayısı | Isınma Tipi | Talep Edilen Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ESAT BAĞLAR' da | ESAT | Daire | 1+1 | Kombi | 80000 TL |
|
|
AYRANCI MENEVİŞ 'de | AYRANCI | Daire | 3+1 | Merkezi | 105000 TL |
|
|
G.O.P VEDAT DALOKAY 'da | GOP | Daire | 3+1 | Kombi | 130000 TL |
|
|
ESAT BAŞAK 'da | ESAT | Daire | 3+1 | Kombi | 125000 TL |
|
|
CİNNAH YEŞİLYURT 'da | ÇANKAYA | Daire | 2+1 | Merkezi | 110000 TL |
|
|
ÇANKAYA YEŞİLYURT' da | ÇANKAYA | Daire | 2+1 | Merkezi | 155000 TL |
|
|
KAVAKLIDERE KENNEDY 'de | KAVAKLIDERE | Daire | 3+1 | Kombi | 185000 TL |
|
|
ÇANKAYA AHMET RASİM' de | ÇANKAYA | Daire | 3+1 | Kombi | 190000 TL |
|
|
ÇANKAYA FARABİ' de | ÇANKAYA | Daire | 3+1 | Merkezi | 225000 TL |
|
|
AYRANCI YEŞİLYURT'da | Çankaya | Daire | 2 | Merkezi | 130000 TL |










